<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roeland Associates</title>
	<atom:link href="http://www.roelandassociates.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roelandassociates.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 22:06:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fantastische opening Veragderlocaties Regardz in Olympisch Stadion</title>
		<link>http://www.roelandassociates.nl/2012/05/15/fantastische-opening-veragderlocaties-regardz-in-olympisch-stadion/</link>
		<comments>http://www.roelandassociates.nl/2012/05/15/fantastische-opening-veragderlocaties-regardz-in-olympisch-stadion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roelandassociates.nl/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Regardz heeft haar prachtige vergaderlocatie in het Olympisch Stadion te Amsterdam een refit gegeven en feestelijk heropend. Zo kreeg de lobby een totale metamorfose en de zalen kregen de namen van zowel huidige Olympische topsporters als van coryfeeën uit het verleden. In mei 1928 werd in het Olympisch Stadion het eerste officiële evenement georganiseerd. Sindsdien[.....]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Regardz heeft haar prachtige vergaderlocatie in het Olympisch Stadion te Amsterdam een refit gegeven en feestelijk heropend.</strong></p>
<p align="justify">Zo kreeg de lobby een totale metamorfose en de zalen kregen de namen van zowel huidige Olympische topsporters als van coryfeeën uit het verleden.</p>
<p align="justify">In mei 1928 werd in het Olympisch Stadion het eerste officiële evenement georganiseerd. Sindsdien zijn er onbeschrijfelijk veel successen behaald en evenementen gevierd in het stadion. Met de vernoeming van de zalen is hier een spectaculair evenement aan toegevoegd. Medaillewinnaars als Lobke Berkhout, Esther Vergeer, Pieter van den Hoogenband, Erica Terpstra en Sven Kramer zijn in het zonnetje gezet door Regardz.</p>
<p>Onder de 200 gasten bevonden zich meerdere topsporters waaronder Dennis van der Geest, Ada Kok, Bram Lomans, Yvonne van Gennip, Esther Vergeer en de wethouder van Sport en Recreatie Eric van der Burg.</p>
<p align="justify">De opening werd groots opgenomen in het Stan Huygens Journaal in de Telegraaf</p>
<p align="justify">Lees <a href="http://www.roelandassociates.nl/wp-content/uploads/2012/05/Regardz3.jpg" target="_blank">hier</a> het artikel of klik op de illustratie rechts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roelandassociates.nl/2012/05/15/fantastische-opening-veragderlocaties-regardz-in-olympisch-stadion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitreiking PR Talentenprijs 2012</title>
		<link>http://www.roelandassociates.nl/2012/04/25/zweten-en-nagelbijten-bij-de-van-hulzen-pr-talentenprijs-2012/</link>
		<comments>http://www.roelandassociates.nl/2012/04/25/zweten-en-nagelbijten-bij-de-van-hulzen-pr-talentenprijs-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR issues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roelandassociates.nl/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Team Crezi PR van Hogeschool Inholland (Diemen) wint de zeventiende Van Hulzen PR Talentenprijs. In een spannende finale afgelopen vrijdag wisten zij de jury ervan te overtuigen dat hun pr-aanpak de bewustwording over zwerfjongeren in Nederland kan vergroten. Winnaar Crezi PR had niet alleen een goed onderbouwd plan en een zeer creatieve aanpak, maar gaf[.....]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Team Crezi PR van Hogeschool Inholland (Diemen) wint de zeventiende Van Hulzen PR Talentenprijs.<br />
In een spannende finale afgelopen vrijdag wisten zij de jury ervan te overtuigen dat hun pr-aanpak de bewustwording over zwerfjongeren in Nederland kan vergroten.</p>
<p><a href="http://www.zwerfjongeren.nl/wp-content/uploads/2012/04/Crezi-PR-krijgt-de-hoofdprijs-uitgereikt-uit-handen-van-juryvoorzitter-Betteke-van-Ruler.png"><img title="Crezi PR krijgt de hoofdprijs uitgereikt uit handen van juryvoorzitter Betteke van Ruler" src="http://www.zwerfjongeren.nl/wp-content/uploads/2012/04/Crezi-PR-krijgt-de-hoofdprijs-uitgereikt-uit-handen-van-juryvoorzitter-Betteke-van-Ruler-1024x682.png" alt="" width="717" height="477" /></a></p>
<p>Winnaar Crezi PR had niet alleen een goed onderbouwd plan en een zeer creatieve aanpak, maar gaf ook een sterke presentatie. “Ze brachten een verrassende versie van de evergreen ‘Annie, hou jij m’n tassie even vast’. Het gaf mij het gevoel dat zwerfjongeren hun problemen letterlijk even uit handen kunnen geven”, zegt jurylid Hella Masuger, directeur van Stichting Zwerfjongeren Nederland. “We hadden nooit verwacht dat we zouden winnen!”, reageert Chris de Bie van het winnende team Crezi PR. “We zijn deeltijdstudenten en nog maar eerstejaars!”</p>
<p>Lees <a href="http://www.zwerfjongeren.nl/2012/04/crezipr-wint-van-hulzen-pr-prijs-voor-zwerfjongeren/" target="_blank">hier</a> het artikel</p>
<p>Bron: In Holland</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roelandassociates.nl/2012/04/25/zweten-en-nagelbijten-bij-de-van-hulzen-pr-talentenprijs-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 tips voor ‘media-powerPR’ van de AD-journalist Charlotte van Genderen</title>
		<link>http://www.roelandassociates.nl/2012/04/19/10-tips-voor-media-powerpr-van-de-ad-journalist-ad-journalist-charlotte-van-genderen/</link>
		<comments>http://www.roelandassociates.nl/2012/04/19/10-tips-voor-media-powerpr-van-de-ad-journalist-ad-journalist-charlotte-van-genderen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 22:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR issues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roelandassociates.nl/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[“Het is echt dodelijk als een PR-adviseur niet op dezelfde dag terugbelt, of laat terugbellen”, vertelt de ervaren AD-journalist Charlotte van Genderen mij onlangs tijdens een interview. Een goed PR-adviseur wéét dat natuurlijk. Sowieso weet ie goed om te gaan met de media. Maar wat is nou een goede PR-adviseur door de ogen van de[.....]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“<strong>Het is echt dodelijk als een PR-adviseur niet op dezelfde dag terugbelt, of laat terugbellen</strong>”, vertelt de ervaren AD-journalist Charlotte van Genderen mij onlangs tijdens een interview. Een goed PR-adviseur wéét dat natuurlijk. Sowieso weet ie goed om te gaan met de media. Maar wat is nou een goede PR-adviseur door de ogen van de journalist? En hoe kun je een goede zakelijke relatie met hem/haar opbouwen? Ik ‘ontfutsel’ Charlotte 10 handige tips.</p>
<p>Lees <a href="http://www.powerpr.nl/2012/02/10-tips-voor-media-powerpr-van-de-ad-journalist/?goback=.gde_105686_member_95209135#.T5CKKNWSvSc" target="_blank">hier</a> de 10 tips</p>
<p>Bron: PowerPR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roelandassociates.nl/2012/04/19/10-tips-voor-media-powerpr-van-de-ad-journalist-ad-journalist-charlotte-van-genderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matig rapportcijfer journalistiek onder consumenten</title>
		<link>http://www.roelandassociates.nl/2012/04/19/matig-rapportcijfer-journalistiek-onder-consumenten/</link>
		<comments>http://www.roelandassociates.nl/2012/04/19/matig-rapportcijfer-journalistiek-onder-consumenten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 19:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR issues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roelandassociates.nl/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[In aanloop naar de uitreiking van de journalistieke jaarprijzen van De Tegel op maandagavond onderzocht Ipsos Synovate hoe er in Nederland wordt gedacht over de journalistiek en journalisten. Het onderzoek onder 940 Nederlanders van 18 jaar en ouder geeft aan dat er waardering is voor het vak, dat ‘een spannend beroep’ wordt genoemd en zeker[.....]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In aanloop naar de uitreiking van de journalistieke jaarprijzen van De Tegel op maandagavond onderzocht Ipsos Synovate hoe er in Nederland wordt gedacht over de journalistiek en journalisten. Het onderzoek onder 940 Nederlanders van 18 jaar en ouder geeft aan dat er waardering is voor het vak, dat ‘een spannend beroep’ wordt genoemd en zeker niet voor iedereen weggelegd.</p>
<p>De ondervraagden vielen binnen vier typen nieuwsconsument: de vluchtige, multimediale nieuwsconsument, de duomediale variant (websites en televisie), de traditionele krantenlezer en radioluisteraars.</p>
<p>Uit deze groepen is er kritiek op de sensatiegerichte berichtgeving en een afname van diepgang en grotere oppervlakkigheid, vergeleken met vijf jaar terug.</p>
<p>Dat een onderwerp op de ene dag het nieuws van de dag is, om daags erna compleet uit zicht te zijn, bevreemdt de ondervraagden. Het komt de geloofwaardigheid van journalisten alvast niet ten goede: we staan ongeveer op het niveau van een manager, waarbij 51 procent aangeeft journalisten “helemaal niet/niet betrouwbaar” te vinden. Alleen bankiers en politici worden ongeloofwaardiger gevonden.</p>
<p>- <a href="http://www.villamedia.nl/docs/160412_Synovate_deTegel_v.1.0.pdf">Volledig rapport Ipsos Synovate</a> <em>[in .pdf]</em></p>
<p>Lees <a href="http://www.villamedia.nl/nieuws/bericht/matig-rapportcijfer-journalistiek/63376/" target="_blank">hier</a> het artikel</p>
<p>Bron; villamedia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roelandassociates.nl/2012/04/19/matig-rapportcijfer-journalistiek-onder-consumenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat Vodafone beter doet dan Blackberry – crisiscommunicatie</title>
		<link>http://www.roelandassociates.nl/2012/04/19/wat-vodafone-beter-doet-dan-blackberry-crisiscommunicatie/</link>
		<comments>http://www.roelandassociates.nl/2012/04/19/wat-vodafone-beter-doet-dan-blackberry-crisiscommunicatie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR issues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roelandassociates.nl/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Een paar dagen onbereikbaar en zelfs vandaag doet mijn voicemail het niet en ben ik af en toe onbereikbaar. Reden genoeg voor frustratie. Normaal gesproken als iets niet werkt gaan mensen (ook ik) direct impulsief hun frustratie uiten op Twitter of Facebook. Daar is het tenslotte voor. Maar deze keer niet. En dat is niet[.....]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een paar dagen onbereikbaar en zelfs vandaag doet mijn voicemail het niet en ben ik af en toe onbereikbaar. Reden genoeg voor frustratie. Normaal gesproken als iets niet werkt gaan mensen (ook ik) direct impulsief hun frustratie uiten op Twitter of Facebook. Daar is het tenslotte voor. Maar deze keer niet. En dat is niet omdat ik toch geen verbinding heb.</p>
<p>Nee, dat is omdat ik begrip heb voor de situatie. Sterker nog, ik denk dat heel veel mensen begrip hebben voor de situatie.</p>
<p>Natuurlijk, het feit dat door een brand half Nederland niet kan bellen is eigenlijk ondenkbaar in deze tijd. Er zouden allerlei backup-oplossingen moeten zijn. En die zijn er wel maar niet afdoende.</p>
<p>Het feit dat iedereen er last van heeft maakt het al minder erg. Maar ik denk dat de frustratie vooral uit is gebleven doordat Vodafone een hele goede crisis communicatie heeft opgezet.</p>
<p><strong>Menselijke kant, inzage en begrip.</strong><br />
In tegenstelling tot <a title="Het hoe en waarom van de Blackberry PR #fail" href="http://www.powerpr.nl/2011/10/het-hoe-en-waarom-van-de-blackberry-pr-fail/">Blackberry vorig jaar</a>, is Vodafone meteen gaan communiceren met de klanten.</p>
<p>De nieuwbakken baas voor Nederland, Rob Shuter, kon zich geen betere introductie voorstellen. Net een week aangesteld vanuit Zuid Afrika, mocht hij meteen aan de slag.</p>
<p>Lees <a href="http://www.powerpr.nl/2012/04/wat-vodafone-beter-doet-dan-blackberry-crisiscommunicatie/#.T4-3mdWSvSc" target="_blank">hier</a> het artikel</p>
<p>Bron: J.W. Alphenaar  PowerPR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roelandassociates.nl/2012/04/19/wat-vodafone-beter-doet-dan-blackberry-crisiscommunicatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is nu de populaire app Instagram ?</title>
		<link>http://www.roelandassociates.nl/2012/04/19/wat-is-nu-de-populaire-app-instagram/</link>
		<comments>http://www.roelandassociates.nl/2012/04/19/wat-is-nu-de-populaire-app-instagram/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 06:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR issues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roelandassociates.nl/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[Facebook nam vorige week voor een bedrag van 1 miljard dollar de populaire app Instagram over. Maar wat is het precies en waarom is de app juist voor Facebook zo interessant? Wanneer je actief bent binnen de sociale media, kan je bestaan van Instagram niet zijn ontgaan. De app stond in alle iOS-toplijstjes over 2011[.....]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook nam vorige week voor een bedrag van 1 miljard dollar de populaire app Instagram over.</p>
<p>Maar wat is het precies en waarom is de app juist voor Facebook zo interessant? Wanneer je actief bent binnen de sociale media, kan je bestaan van Instagram niet zijn ontgaan. De app stond in alle iOS-toplijstjes over 2011 en heeft sinds kort ook een Android-broertje.</p>
<p>In feite is Instagram een mobiele app om foto&#8217;s te delen, maar het is tegelijkertijd een sociaal netwerk.</p>
<p>Lees <a href="http://computerworld.nl/article/13645/wat-is-instagram.html" target="_blank"> hier</a> het artikel</p>
<p>Bron Computerworld</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roelandassociates.nl/2012/04/19/wat-is-nu-de-populaire-app-instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel van beleggings- en investeringsmaatschappij familie De Rijcke in FD</title>
		<link>http://www.roelandassociates.nl/2012/04/16/artikel-van-beleggings-en-investeringsmaatschappij-familie-de-rijcke-in-fd/</link>
		<comments>http://www.roelandassociates.nl/2012/04/16/artikel-van-beleggings-en-investeringsmaatschappij-familie-de-rijcke-in-fd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roelandassociates.nl/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[De Hoge Dennen Capital (DHDC), de investeringstak van de familie De Rijcke startte haar activiteiten in 2002 na de verkoop van haar detailhandelsactiviteiten, waaronder de drogisterijketen Kruidvat, de parfumeriezaken ICI Paris XL en de supermarktketen Groenwoudt. DHDC heeft haar activiteiten vanuit Laren ondermeer gericht op vastgoed (vnl. winkels en winkelcentra, gericht op de dagelijkse boodschappen)[.....]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Hoge Dennen Capital (DHDC), de investeringstak van de familie De Rijcke startte haar activiteiten in 2002 na de verkoop van haar detailhandelsactiviteiten, waaronder de drogisterijketen Kruidvat, de parfumeriezaken ICI Paris XL en de supermarktketen Groenwoudt.</p>
<p>DHDC heeft haar activiteiten vanuit Laren ondermeer gericht op vastgoed (vnl. winkels en winkelcentra, gericht op de dagelijkse boodschappen) en directe investeringen in familiebedrijven. De directe investeringen vinden plaats in DHD Capital vanaf 2007.</p>
<p>Daarnaast wordt het familievermogen ingezet voor het ontwikkelen van specifieke nationale en internationale Goede Doelen projecten. Hiertoe zijn twee Foundations opgericht die bedrijfsmatig werken. Vanuit Driebergen richt zich er een, Augeo Foundation, op het welzijn van kinderen en het voorkomen van kindermishandeling</p>
<p>Een succesvol product dat al door 80% van alle ziekenhuizen is gekocht is thenextpage.nl, een e-learningproject. De andere foundation richt zich op ontwikkelingshulp in India, Kenia, Tanzania en Indonesië om de inkomenspositie te verbeteren.</p>
<p>In Laren werken 20 man en in Driebergen ook 20. Het team van DHDC bestaat uit twee Investment Directors en een Finance Director dat wordt ondersteund door &#8221;inhouse&#8221; financiële en juridische specialisten. DHDC is één van de weinige familie investeringsmaatschappijen die een eigen dedicated team van professionals heeft voor haar directe investeringen. Ze investeert inmiddels in een achttal bedrijven.</p>
<p>In het management team zit oa. Pieter van der Meijden. Voorheen was hij werkzaam voor Berk Partners (investeringsmij. van Ben Pon, 4 jaar), Halder (4 jr.) en daarvoor bij de NIB (15 jaar). Later is Peter Dekker erbij gekomen. Peter was oa. interim topman bij De Boer Tenten. Nu is hij verantwoordelijk voor alle Private Equity activiteiten.</p>
<p>De strategie is enkele jaren geleden gewijzigd. De focus van investeren ligt nu volledig op familiebedrijven. Hun identiteit en wijze van financieren, ondernemend en flexibel, past bij familiebedrijven.</p>
<p>Dit, gekoppeld aan de brede branche ervaring van het team, het netwerk en de contacten met andere investeringsmaatschappijen met een familieachtergrond geeft een bijzondere positionering voor middelgrote familiebedrijven.</p>
<p>klik <a href="http://www.roelandassociates.nl/wp-content/uploads/2012/04/Hoge-Dennen.jpg" target="_blank">hier</a> om het artikel  te lezen of klik op de illustratie rechts op de pagina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roelandassociates.nl/2012/04/16/artikel-van-beleggings-en-investeringsmaatschappij-familie-de-rijcke-in-fd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitgevers werken aan &#8216;Spotify voor kranten&#8217;</title>
		<link>http://www.roelandassociates.nl/2012/04/13/uitgevers-werken-aan-spotify-voor-kranten/</link>
		<comments>http://www.roelandassociates.nl/2012/04/13/uitgevers-werken-aan-spotify-voor-kranten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 11:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR issues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roelandassociates.nl/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[De uitgevers van een aantal grote krantentitels in Nederland broeden op een nieuw distributiemodel voor krantenartikelen dat veel weg heeft van hoe Spotify abonnees toegang geeft tot muziek. Zij volgen daarmee een Vlaams initiatief. Zeer interssante ontwikkeling in het complexe vraagstuk van Uitgeven en Internet. Lees hier het artikel Bron: automatiseringsgids]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De uitgevers van een aantal grote krantentitels in Nederland broeden op een nieuw distributiemodel voor krantenartikelen dat veel weg heeft van hoe Spotify abonnees toegang geeft tot muziek. Zij volgen daarmee een Vlaams initiatief.</p>
<p>Zeer interssante ontwikkeling in het complexe vraagstuk van Uitgeven en Internet.</p>
<p><strong><a href="http://www.automatiseringgids.nl/nieuws/2012/14/uitgevers-werken-aan-spotify-voor-kranten" target="_blank">Lees hier het artikel</a></strong></p>
<p>Bron: automatiseringsgids</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roelandassociates.nl/2012/04/13/uitgevers-werken-aan-spotify-voor-kranten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roeland Associates werkt aan PR-Campagne rondom vliegveld Twente als burgerluchthaven</title>
		<link>http://www.roelandassociates.nl/2012/04/12/roeland-associates-werkt-aan-pr-campagne-rondom-vliegveld-twente-als-burgerluchthaven/</link>
		<comments>http://www.roelandassociates.nl/2012/04/12/roeland-associates-werkt-aan-pr-campagne-rondom-vliegveld-twente-als-burgerluchthaven/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 15:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roelandassociates.nl/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[De ontwikkeling van het voormalige vliegveld Twente als burgerluchthaven is een stap dichterbij gekomen. In de Provinciale Staten van Overijssel stemde een meerderheid in met de voorwaarden voor aanbesteding. Voordat tot aanbesteding kan worden overgegaan, moet eerst het onderzoek naar ongeoorloofde staatssteun van de Europese Commissie worden afgewacht. Provincie en gemeenten investeren 16,2 miljoen in[.....]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De ontwikkeling van het voormalige vliegveld Twente als burgerluchthaven is een stap dichterbij gekomen. In de Provinciale Staten van Overijssel stemde een meerderheid in met de voorwaarden voor aanbesteding.</p>
<p>Voordat tot aanbesteding kan worden overgegaan, moet eerst het onderzoek naar ongeoorloofde staatssteun van de Europese Commissie worden afgewacht. Provincie en gemeenten investeren 16,2 miljoen in de infrastructuur van de nieuwe luchthaven. Verwacht wordt dat de Europese Commissie dat zal goedkeuren.</p>
<h2>Motor regionale economie</h2>
<p>Vliegveld Twente werd in 2003 gesloten. Sindsdien is gewerkt aan een doorstart als burgerluchthaven. De luchthaven moet de motor worden van de regionale economie. Voor de exploitatie van de luchthaven zijn drie kandidaten in beeld. In 2017 zou het eerste vliegtuig van de nieuwe luchthaven moeten vertrekken.</p>
<p>Roeland Associates gaat de luchthaven adviseren rondom haar publiciteit voor de komende jaren.</p>
<p><strong> Hier treft u enkele beelden aan van de luchthaven Twente</strong></p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.roelandassociates.nl/wp-content/uploads/2012/04/Entree2.jpg"><img class="alignnone  wp-image-1327" title="2008:  VTM (foto copyright Harmen de Jong, Den Haag)." src="http://www.roelandassociates.nl/wp-content/uploads/2012/04/Entree2-300x200.jpg" alt="" width="208" height="139" /></a></td>
<td><a href="http://www.roelandassociates.nl/wp-content/uploads/2012/04/luchtfoto-landingsbaan.jpg"><img class="alignnone  wp-image-1328" title="20080530 Enschende:VTM   (foto Harmen de Jong)." src="http://www.roelandassociates.nl/wp-content/uploads/2012/04/luchtfoto-landingsbaan-300x200.jpg" alt="" width="231" height="136" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.roelandassociates.nl/wp-content/uploads/2012/04/Startbaan2.jpg"><img class="alignnone  wp-image-1329" title="2008:  VTM (foto copyright Harmen de Jong, Den Haag)." src="http://www.roelandassociates.nl/wp-content/uploads/2012/04/Startbaan2-300x200.jpg" alt="" width="208" height="139" /></a></td>
<td><a href="http://www.roelandassociates.nl/wp-content/uploads/2012/04/Transavia_24.jpg"><img class="alignnone  wp-image-1330" title="Transavia_24" src="http://www.roelandassociates.nl/wp-content/uploads/2012/04/Transavia_24-300x225.jpg" alt="" width="227" height="140" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roelandassociates.nl/2012/04/12/roeland-associates-werkt-aan-pr-campagne-rondom-vliegveld-twente-als-burgerluchthaven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roeland Associates met relaties aanwezig bij het Nederlands Kampioenschap Jachtpaarden</title>
		<link>http://www.roelandassociates.nl/2012/04/12/1317/</link>
		<comments>http://www.roelandassociates.nl/2012/04/12/1317/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roelandassociates.nl/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[Roeland Associates is met diverse relaties aanwezig bij het Nederlands Kampioenschap Jachtpaarden dat op zaterdag 21 april as. wordt georganiseerd in de achtertuin van Paleis Soestdijk. We hebben voor onze relaties een volledig dagprogramma ontwikkelt. Vanaf &#8216;s morgens vroeg maar  rond het middaguur  is het buitengewoon aangenaam vertoeven bij oa. de waterpartij waar de paarden[.....]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roeland Associates is met diverse relaties aanwezig bij het Nederlands Kampioenschap Jachtpaarden dat op zaterdag 21 april as. wordt georganiseerd in de achtertuin van Paleis Soestdijk.</p>
<p>We hebben voor onze relaties een volledig dagprogramma ontwikkelt. Vanaf &#8216;s morgens vroeg maar  rond het middaguur  is het buitengewoon aangenaam vertoeven bij oa. de waterpartij waar de paarden door heen moeten.</p>
<p>Bij deze waterpartij kunnen we onder het genot van een drankje en een broodje de wedstrijd volgen. In het strodorp is ook van alles te beleven. Op You Tube zijn aardige filmpjes van eerdere edities te zien. De prijsuitreiking is rond 17.00 uur.</p>
<p>Het is een besloten event. Alleen de leden van de KNJV en de hoofdsponsors mogen uitnodigen. Er komt een heel goed publiek (veel grote jongens uit het bedrijfsleven), en Koningin Beatrix is vrijwel ieder jaar aanwezig.</p>
<p>Onder onze gasten bevinden zich ook een redacteur van Het Financiële Dagblad, die een artikel maakt, een redacteur van het Stan Huygens Journaal van De Telegraaf en 2 redacteuren van het magazine Quote.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roelandassociates.nl/2012/04/12/1317/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

